祈祷的时间表
斋月
斋月 | 日期 | 一天 | 黎明的开始 | 黎明Jama特 | 日出 | Dhuhr开始 | Jama Dhuhr特 | Asr开始 | Asr Jama特 | 马格利布开始 | 马格利布Jama特 | Isha开始 | Jama Isha特 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 星期四 | 04:03 | 04:15 | 06:01 | 12:16 | 14:10 | 16:22 | 17:30 | 18:25 | 18:25 | 19:59 | 20:10 |
2 | 24 | 星期五 | 04:00 | 04:15 | 05:58 | 12:16 | 12:30 | 16:24 | 17:30 | 18:27 | 18:27 | 20:01 | 20:10 |
3 | 25 | 坐 | 03:58 | 04:10 | 05:56 | 12:15 | 12:30 | 16:25 | 17:30 | 18:29 | 18:29 | 20:03 | 20:10 |
4 | 26 | 太阳 | 04:55 | 05:10 | 06:54 | 13:15 | 13:30 | 17:26 | 18:45 | 19:31 | 19:31 | 21:05 | 21:25 |
5 | 27 | 我的 | 04:52 | 05:10 | 06:51 | 13:15 | 14:10 | 17:28 | 18:45 | 19:32 | 19:32 | 21:07 | 21:25 |
6 | 28 | 星期二 | 04:49 | 05:05 | 06:49 | 13:14 | 14:10 | 17:29 | 18:45 | 19:34 | 19:34 | 21:09 | 21:25 |
7 | 29 | 结婚 | 04:46 | 05:05 | 06:46 | 13:14 | 14:10 | 17:30 | 18:45 | 19:36 | 19:36 | 21:11 | 21:25 |
8 | 30 | 星期四 | 04:43 | 05:00 | 06:44 | 13:14 | 14:10 | 17:32 | 18:45 | 19:38 | 19:38 | 21:13 | 21:25 |
9 | 31 | 星期五 | 04:40 | 04:55 | 06:42 | 13:14 | 13:30 | 17:33 | 18:45 | 19:39 | 19:39 | 21:15 | 21:25 |
10 | 01 | 坐 | 04:37 | 04:55 | 06:39 | 13:13 | 13:30 | 17:34 | 18:45 | 19:41 | 19:41 | 21:17 | 21:25 |
11 | 02 | 太阳 | 04:35 | 04:50 | 06:37 | 13:13 | 13:30 | 17:36 | 18:45 | 19:43 | 19:43 | 21:18 | 21:25 |
12 | 03 | 我的 | 04:32 | 04:45 | 06:35 | 13:13 | 13:30 | 17:37 | 19:00 | 19:45 | 19:45 | 21:20 | 21:35 |
13 | 04 | 星期二 | 04:29 | 04:45 | 06:32 | 13:12 | 13:30 | 17:38 | 19:00 | 19:46 | 19:46 | 21:20 | 21:35 |
14 | 05 | 结婚 | 04:26 | 04:40 | 06:30 | 13:12 | 13:30 | 17:39 | 19:00 | 19:48 | 19:48 | 21:21 | 21:35 |
15 | 06 | 星期四 | 04:22 | 04:40 | 06:28 | 13:12 | 13:30 | 17:41 | 19:00 | 19:50 | 19:50 | 21:22 | 21:35 |
16 | 07 | 星期五 | 04:19 | 04:35 | 06:25 | 13:12 | 13:30 | 17:42 | 19:00 | 19:52 | 19:52 | 21:23 | 21:35 |
17 | 08 | 坐 | 04:16 | 04:35 | 06:23 | 13:11 | 13:30 | 17:43 | 19:00 | 19:54 | 19:54 | 21:24 | 21:35 |
18 | 09 | 太阳 | 04:13 | 04:30 | 06:21 | 13:11 | 13:30 | 17:44 | 19:00 | 19:55 | 19:55 | 21:25 | 21:35 |
19 | 10 | 我的 | 04:10 | 04:25 | 06:18 | 13:11 | 13:30 | 17:46 | 19:15 | 19:57 | 19:57 | 21:26 | 21:40 |
20 | 11 | 星期二 | 04:07 | 04:25 | 06:16 | 13:10 | 13:30 | 17:47 | 19:15 | 19:59 | 19:59 | 21:27 | 21:40 |
21 | 12 | 结婚 | 04:04 | 04:20 | 06:14 | 13:10 | 13:30 | 17:48 | 19:15 | 20:01 | 20:01 | 21:28 | 21:40 |
22 | 13 | 星期四 | 04:00 | 04:15 | 06:12 | 13:10 | 13:30 | 17:49 | 19:15 | 20:02 | 20:02 | 21:29 | 21:40 |
23 | 14 | 星期五 | 03:57 | 04:15 | 06:09 | 13:10 | 13:30 | 17:50 | 19:15 | 20:04 | 20:04 | 21:30 | 21:40 |
24 | 15 | 坐 | 03:54 | 04:10 | 06:07 | 13:09 | 13:30 | 17:52 | 19:15 | 20:06 | 20:06 | 21:31 | 21:40 |
25 | 16 | 太阳 | 03:51 | 04:10 | 06:05 | 13:09 | 13:30 | 17:53 | 19:15 | 20:08 | 20:08 | 21:32 | 21:40 |
26 | 17 | 我的 | 03:47 | 04:05 | 06:03 | 13:09 | 14:10 | 17:54 | 19:30 | 20:09 | 20:09 | 21:33 | 21:45 |
27 | 18 | 星期二 | 03:44 | 04:00 | 06:01 | 13:09 | 14:10 | 17:55 | 19:30 | 20:11 | 20:11 | 21:34 | 21:45 |
28 | 19 | 结婚 | 03:41 | 03:55 | 05:58 | 13:08 | 14:10 | 17:56 | 19:30 | 20:13 | 20:13 | 21:35 | 21:45 |
29 | 20 | 星期四 | 03:37 | 03:50 | 05:56 | 13:08 | 14:10 | 17:57 | 19:30 | 20:15 | 20:15 | 21:36 | 21:45 |
30 | 21 | 星期五 | 03:34 | 03:50 | 05:54 | 13:08 | 13:30 | 17:59 | 19:30 | 20:16 | 20:16 | 21:37 | 21:45 |
澳门黄金城清真寺现场直播
澳门黄金城清真寺的直播,请注意只有选定的节目将在线直播.